德誠珠寶集團有限公司2024年危險廢物污染防治信息公開一覽表
序號 | 廢物名稱 | 產生環節 | 危害特性 | 年處置轉移數量 | 去向 | 責任部門及聯系電話 |
1 | 廢酸 | 吊酸 | 腐蝕性 | 5噸 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 | 行政環安組18649780159 |
2 | 廢有機溶劑 | 清洗 | 易燃性 | 2.5噸 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 | 行政環安組18649780159 |
3 | 廢石蠟 | 倒模 | 易燃性 | 1噸 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 | 行政環安組18649780159 |
4 | 其他廢物 | 用酸 | 毒性 | 0.25噸 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 | 行政環安組18649780159 |
5 | 生產廢水污泥 | 污水處理 | 毒性 | 3.8噸 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 | 行政環安組18649780159 |
福建金玉德尚精煉科技有限公司2024年危險廢物污染防治信息公開一覽表
序號 | 廢物名稱 | 產生環節 | 危害特性 | 年處置轉移數量 | 去向 | 責任部門及聯系電話 |
1 | 廢酸液 | 還原沉金 | 腐蝕性 | 51噸 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 | 行政環安組18649780159 |
2 | 廢渣 | 還原沉金 | 腐蝕性 | 1.35噸 | 福建綠洲固體廢物處置有限公司 | 行政環安組18649780159 |